서울특별시 광진구 광장동 250
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 16개월 · 막대=건수
24.126.7
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 84.6㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 84.6㎡ | 6층 | 19억 1,000만 |
| 2025.12.13 | 84.7㎡ | 8층 | 18억 7,000만 |
| 2025.10.01 | 84.8㎡ | 10층 | 18억 5,000만 |
| 2025.09.30 | 84.8㎡ | 11층 | 18억 6,000만 |
| 2025.09.12 | 84.8㎡ | 10층 | 17억 |
| 2025.09.09 | 84.7㎡ | 8층 | 15억 5,000만 |
| 2025.09.06 | 84.8㎡ | 3층 | 16억 |
| 2025.09.06 | 84.6㎡ | 1층 | 13억 4,000만 |
전세·월세
전용 84.6㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.6㎡ | 전세 | 8억 9,250만 |
| 2026.09.10 | 84.5㎡ | 전세 | 8억 7,150만 |
| 2026.06.28 | 84.8㎡ | 전세 | 8억 8,000만 |
| 2026.06.25 | 84.6㎡ | 전세 | 7억 3,867만 |
| 2026.06.18 | 84.8㎡ | 월세 | 4억 / 200만 |
| 2026.05.27 | 84.7㎡ | 전세 | 9억 1,000만 |
가까운 단지와 비교
광장동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
