서울특별시 강남구 역삼동 823-7
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 3개월 · 막대=건수
23.1126.3
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 16.8㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.28 | 16.8㎡ | 8층 | 2억 1,700만 |
| 2024.08.21 | 17.1㎡ | 5층 | 1억 9,700만 |
| 2024.08.07 | 17.2㎡ | 11층 | 2억 800만 |
| 2023.11.23 | 17.2㎡ | 10층 | 2억 1,800만 |
전세·월세
전용 16.8㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 16.8㎡ | 전세 | 2억 |
| 2026.08.29 | 16.8㎡ | 월세 | 5,000만 / 55만 |
| 2026.08.29 | 16.8㎡ | 월세 | 1,000만 / 90만 |
| 2026.08.28 | 17.2㎡ | 월세 | 1억 8,000만 / 20만 |
| 2026.08.21 | 17.1㎡ | 월세 | 1,000만 / 100만 |
| 2026.05.26 | 17.2㎡ | 월세 | 1억 8,000만 / 10만 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
