경상남도 창원시 성산구 대방동 356
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 7개월 · 막대=건수
26.226.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 49.9㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 49.9㎡ | 10층 | 1억 2,700만 |
| 2026.09.18 | 49.9㎡ | 10층 | 1억 3,900만 |
| 2026.07.31 | 49.9㎡ | 6층 | 1억 4,950만 |
| 2026.06.18 | 49.9㎡ | 18층 | 1억 3,250만 |
| 2026.06.06 | 49.9㎡ | 5층 | 1억 4,800만 |
| 2026.04.09 | 49.9㎡ | 7층 | 1억 2,800만 |
| 2026.04.03 | 49.9㎡ | 7층 | 1억 3,200만 |
| 2026.04.02 | 49.9㎡ | 4층 | 1억 4,500만 |
전세·월세
전용 49.9㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 49.9㎡ | 전세 | 1억 2,600만 |
| 2026.09.29 | 49.9㎡ | 전세 | 1억 2,600만 |
| 2026.09.15 | 49.9㎡ | 전세 | 1억 2,600만 |
| 2026.08.26 | 49.9㎡ | 전세 | 1억 2,600만 |
| 2026.08.26 | 49.9㎡ | 전세 | 1억 |
| 2026.08.24 | 49.9㎡ | 월세 | 7,000만 / 20만 |
가까운 단지와 비교
대방동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
