경기도 고양시 일산동구 성석동 1077
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 5개월 · 막대=건수
26.226.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 59.9㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 59.9㎡ | 2층 | 1억 7,800만 |
| 2026.08.14 | 59.9㎡ | 11층 | 2억 500만 |
| 2026.06.29 | 59.9㎡ | 11층 | 2억 500만 |
| 2026.04.28 | 59.9㎡ | 10층 | 1억 8,000만 |
| 2026.02.25 | 59.9㎡ | 9층 | 2억 1,500만 |
| 2026.02.07 | 59.9㎡ | 1층 | 2억 |
전세·월세
전용 59.9㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 59.9㎡ | 전세 | 1억 6,000만 |
| 2026.05.29 | 59.9㎡ | 월세 | 1,000만 / 80만 |
| 2026.05.01 | 59.9㎡ | 월세 | 3,000만 / 50만 |
| 2026.04.19 | 59.9㎡ | 월세 | 2,000만 / 80만 |
| 2026.04.19 | 59.9㎡ | 월세 | 2,000만 / 80만 |
| 2026.03.31 | 59.9㎡ | 전세 | 1억 7,000만 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
