서울특별시 영등포구 양평동4가 94
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 13개월 · 막대=건수
23.1026.7
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 85㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 85㎡ | 16층 | 13억 5,000만 |
| 2026.02.05 | 85㎡ | 18층 | 13억 2,000만 |
| 2025.06.15 | 85㎡ | 17층 | 10억 9,000만 |
| 2025.06.13 | 85㎡ | 14층 | 11억 1,500만 |
| 2024.10.07 | 85㎡ | 14층 | 10억 2,000만 |
전세·월세
전용 85㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | 85㎡ | 월세 | 1억 3,000만 / 155만 |
| 2026.04.16 | 85㎡ | 전세 | 6억 8,000만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 월세 | 4억 / 50만 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 전세 | 7억 |
| 2025.12.26 | 85㎡ | 전세 | 7억 |
| 2025.12.26 | 85㎡ | 전세 | 7억 |
가까운 단지와 비교
양평동4가 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
