서울특별시 구로구 고척동 76-55
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 17개월 · 막대=건수
23.1026.8
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 68.7㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 68.7㎡ | 10층 | 8억 |
| 2026.05.15 | 68.7㎡ | 11층 | 6억 9,800만 |
| 2026.04.03 | 68.7㎡ | 3층 | 6억 4,200만 |
| 2026.01.20 | 68.7㎡ | 10층 | 6억 2,000만 |
| 2025.12.17 | 68.7㎡ | 6층 | 6억 |
| 2025.12.03 | 68.7㎡ | 11층 | 6억 |
| 2025.10.14 | 68.7㎡ | 5층 | 5억 9,000만 |
| 2025.09.03 | 68.7㎡ | 3층 | 5억 9,000만 |
전세·월세
전용 68.7㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 68.7㎡ | 월세 | 1억 / 120만 |
| 2026.09.18 | 68.7㎡ | 전세 | 3억 9,900만 |
| 2026.09.15 | 68.7㎡ | 전세 | 3억 |
| 2026.08.31 | 68.7㎡ | 전세 | 3억 8,850만 |
| 2026.08.06 | 68.7㎡ | 전세 | 3억 6,750만 |
| 2026.07.09 | 68.7㎡ | 월세 | 2억 / 60만 |
가까운 단지와 비교
고척동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
