서울특별시 마포구 중동 393
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 18개월 · 막대=건수
24.426.6
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 58.8㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 58.8㎡ | 1층 | 7억 1,700만 |
| 2026.03.24 | 58.8㎡ | 18층 | 7억 |
| 2026.01.16 | 58.8㎡ | 16층 | 6억 7,900만 |
| 2025.12.11 | 58.8㎡ | 8층 | 7억 900만 |
| 2025.09.11 | 58.8㎡ | 11층 | 6억 8,500만 |
| 2025.08.30 | 58.8㎡ | 14층 | 6억 9,000만 |
| 2025.07.17 | 58.8㎡ | 4층 | 6억 3,500만 |
| 2024.10.19 | 58.8㎡ | 7층 | 6억 1,000만 |
전세·월세
전용 58.8㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 58.8㎡ | 월세 | 1억 7,000만 / 130만 |
| 2026.04.24 | 58.8㎡ | 월세 | 1억 7,000만 / 130만 |
| 2026.04.24 | 58.8㎡ | 월세 | 1억 7,000만 / 130만 |
| 2026.04.24 | 58.8㎡ | 월세 | 1억 7,000만 / 130만 |
| 2026.04.04 | 58.8㎡ | 전세 | 4억 5,150만 |
| 2026.02.10 | 58.8㎡ | 전세 | 4억 4,100만 |
가까운 단지와 비교
중동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
