서울특별시 금천구 독산동 1147 · 2016년 준공 · 1,743세대
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 34개월 · 막대=건수
23.1026.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 84.4㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 84.4㎡ | 3층 | 12억 9,000만 |
| 2026.08.20 | 84.4㎡ | 1층 | 11억 4,000만 |
| 2026.08.19 | 84.4㎡ | 27층 | 12억 8,000만 |
| 2026.07.02 | 84.4㎡ | 9층 | 12억 6,000만 |
| 2026.06.03 | 84.4㎡ | 2층 | 11억 4,000만 |
| 2026.05.31 | 84.4㎡ | 2층 | 11억 2,000만 |
| 2026.05.23 | 84.4㎡ | 19층 | 13억 |
| 2026.05.18 | 84.4㎡ | 22층 | 12억 1,000만 |
전세·월세
전용 84.4㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 84.4㎡ | 전세 | 7억 3,500만 |
| 2026.06.30 | 84.4㎡ | 전세 | 7억 350만 |
| 2026.05.21 | 84.4㎡ | 전세 | 7억 5,000만 |
| 2026.05.15 | 84.4㎡ | 전세 | 3억 9,068만 |
| 2026.04.28 | 84.4㎡ | 전세 | 5억 1,480만 |
| 2026.04.26 | 84.4㎡ | 월세 | 4억 / 150만 |
가까운 단지와 비교
독산동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
