서울특별시 강남구 도곡동 954-17
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 1개월 · 막대=건수
25.725.7
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 18.3㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.24 | 18.3㎡ | 8층 | 4억 2,150만 |
| 2025.07.24 | 18.3㎡ | 7층 | 4억 2,150만 |
| 2025.07.24 | 18.3㎡ | 8층 | 4억 1,700만 |
| 2025.07.24 | 18.3㎡ | 7층 | 4억 1,700만 |
| 2025.07.24 | 18.3㎡ | 6층 | 4억 1,500만 |
| 2025.07.24 | 18.3㎡ | 6층 | 4억 1,050만 |
| 2025.07.24 | 18.3㎡ | 5층 | 4억 600만 |
| 2025.07.24 | 18.3㎡ | 4층 | 4억 600만 |
전세·월세
전용 18.3㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 18.3㎡ | 월세 | 1억 2,800만 / 50만 |
| 2026.08.05 | 18.3㎡ | 월세 | 1억 2,800만 / 50만 |
| 2026.07.31 | 18.3㎡ | 월세 | 1억 2,800만 / 50만 |
| 2026.06.26 | 18.3㎡ | 월세 | 1억 2,800만 / 50만 |
| 2026.06.22 | 18.3㎡ | 월세 | 7,700만 / 70만 |
| 2026.04.10 | 18.3㎡ | 월세 | 1억 2,800만 / 50만 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
