전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1111
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 7개월 · 막대=건수
26.226.8
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 106㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 106㎡ | 29층 | 7억 |
| 2026.07.12 | 106.2㎡ | 23층 | 8억 5,000만 |
| 2026.07.11 | 106.2㎡ | 42층 | 9억 900만 |
| 2026.07.11 | 106.2㎡ | 22층 | 8억 2,400만 |
| 2026.06.09 | 106.2㎡ | 39층 | 8억 4,500만 |
| 2026.05.28 | 106.2㎡ | 45층 | 9억 6,500만 |
| 2026.04.30 | 106㎡ | 21층 | 8억 |
| 2026.04.29 | 106.2㎡ | 31층 | 8억 2,000만 |
전세·월세
전용 106㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 106㎡ | 월세 | 2억 / 150만 |
| 2026.08.29 | 106.2㎡ | 전세 | 5억 2,000만 |
| 2026.08.25 | 106㎡ | 월세 | 9,975만 / 158만 |
| 2026.07.12 | 106.2㎡ | 전세 | 6억 |
| 2026.07.04 | 106㎡ | 전세 | 5억 6,500만 |
| 2026.06.21 | 106㎡ | 월세 | 5억 / 20만 |
가까운 단지와 비교
장동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
