서울특별시 강남구 개포동 652
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 14개월 · 막대=건수
23.1026.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 104.4㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 104.4㎡ | 7층 | 29억 5,000만 |
| 2026.06.01 | 104.4㎡ | 1층 | 29억 5,000만 |
| 2026.04.20 | 104.4㎡ | 9층 | 29억 9,000만 |
| 2025.05.19 | 104.4㎡ | 13층 | 28억 4,000만 |
| 2025.03.29 | 104.4㎡ | 10층 | 27억 2,000만 |
| 2025.03.06 | 104.4㎡ | 6층 | 27억 |
| 2025.02.04 | 104.4㎡ | 9층 | 26억 3,000만 |
| 2024.09.01 | 104.4㎡ | 13층 | 25억 1,700만 |
전세·월세
전용 104.4㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 104.4㎡ | 전세 | 8억 9,000만 |
| 2026.05.23 | 104.4㎡ | 월세 | 7억 6,250만 / 20만 |
| 2026.05.22 | 104.4㎡ | 전세 | 8억 |
| 2026.04.25 | 104.4㎡ | 월세 | 4억 / 197만 |
| 2026.04.07 | 104.4㎡ | 월세 | 1억 3,500만 / 260만 |
| 2026.03.15 | 104.4㎡ | 월세 | 5억 5,000만 / 160만 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
