전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 890-1 · 1999년 준공 · 1,360세대
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 8개월 · 막대=건수
26.226.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 59.9㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 59.9㎡ | 4층 | 1억 3,200만 |
| 2026.09.21 | 59.9㎡ | 14층 | 1억 4,500만 |
| 2026.09.09 | 59.9㎡ | 8층 | 1억 2,100만 |
| 2026.09.05 | 59.9㎡ | 9층 | 1억 4,300만 |
| 2026.09.04 | 59.9㎡ | 6층 | 1억 3,300만 |
| 2026.08.18 | 59.9㎡ | 2층 | 1억 2,500만 |
| 2026.08.12 | 59.9㎡ | 2층 | 1억 2,700만 |
| 2026.08.11 | 59.9㎡ | 3층 | 1억 2,000만 |
전세·월세
전용 59.9㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 59.9㎡ | 월세 | 1억 800만 / 35만 |
| 2026.09.18 | 59.9㎡ | 월세 | 1억 1,300만 / 21만 |
| 2026.09.11 | 59.9㎡ | 월세 | 2,000만 / 75만 |
| 2026.09.09 | 59.9㎡ | 월세 | 8,500만 / 35만 |
| 2026.09.06 | 59.9㎡ | 월세 | 1,000만 / 70만 |
| 2026.08.26 | 59.9㎡ | 월세 | 1,000만 / 65만 |
가까운 단지와 비교
인후동1가 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
