서울특별시 중구 신당동 349-208
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 3개월 · 막대=건수
25.1226.4
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 55.2㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 55.2㎡ | 2층 | 10억 4,000만 |
| 2026.03.04 | 55.2㎡ | 2층 | 10억 5,000만 |
| 2025.12.16 | 55.2㎡ | 4층 | 7억 9,700만 |
전세·월세
전용 55.2㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 55.2㎡ | 전세 | 2억 8,000만 |
| 2026.06.16 | 55.2㎡ | 전세 | 2억 8,000만 |
| 2026.06.16 | 55.2㎡ | 전세 | 2억 8,000만 |
| 2026.03.24 | 55.2㎡ | 전세 | 2억 8,700만 |
| 2026.03.13 | 55.2㎡ | 월세 | 5,000만 / 100만 |
| 2026.03.13 | 55.2㎡ | 월세 | 5,000만 / 100만 |
가까운 단지와 비교
신당동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
