서울특별시 광진구 광장동 565
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 18개월 · 막대=건수
24.126.4
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 84.9㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 84.9㎡ | 20층 | 22억 8,000만 |
| 2026.02.07 | 84.9㎡ | 25층 | 22억 3,500만 |
| 2026.02.04 | 84.9㎡ | 8층 | 22억 2,500만 |
| 2025.11.26 | 84.9㎡ | 14층 | 21억 |
| 2025.10.15 | 84.9㎡ | 17층 | 19억 5,000만 |
| 2025.10.11 | 84.9㎡ | 3층 | 18억 4,000만 |
| 2025.09.25 | 84.9㎡ | 11층 | 19억 4,000만 |
| 2025.09.20 | 84.9㎡ | 13층 | 19억 3,000만 |
전세·월세
전용 84.9㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 84.9㎡ | 전세 | 9억 5,000만 |
| 2026.08.22 | 84.9㎡ | 월세 | 5억 / 180만 |
| 2026.08.01 | 84.9㎡ | 월세 | 2억 5,000만 / 230만 |
| 2026.07.27 | 84.9㎡ | 전세 | 10억 5,000만 |
| 2026.07.18 | 84.9㎡ | 전세 | 8억 2,900만 |
| 2026.07.10 | 84.9㎡ | 전세 | 7억 8,750만 |
가까운 단지와 비교
광장동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
