서울특별시 강남구 역삼동 735-15
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 6개월 · 막대=건수
23.1025.8
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 14.9㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.01 | 14.9㎡ | 15층 | 1억 6,500만 |
| 2025.06.30 | 14.8㎡ | 13층 | 1억 6,500만 |
| 2025.05.05 | 14.8㎡ | 14층 | 1억 8,000만 |
| 2025.04.12 | 15.3㎡ | 15층 | 1억 7,300만 |
| 2025.04.12 | 14.8㎡ | 11층 | 1억 6,000만 |
| 2024.02.22 | 14.8㎡ | 13층 | 1억 6,500만 |
| 2023.10.13 | 14.9㎡ | 10층 | 1억 8,300만 |
전세·월세
전용 14.9㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 14.9㎡ | 월세 | 1,000만 / 85만 |
| 2026.08.22 | 14.8㎡ | 월세 | 1,000만 / 85만 |
| 2026.08.20 | 14.8㎡ | 월세 | 1,000만 / 85만 |
| 2026.07.24 | 14.9㎡ | 월세 | 1,000만 / 85만 |
| 2026.07.22 | 14.8㎡ | 전세 | 1억 6,500만 |
| 2026.07.21 | 14.8㎡ | 월세 | 1,000만 / 84만 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
