서울특별시 강남구 도곡동 960
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 9개월 · 막대=건수
24.425.11
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 84.9㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.01 | 84.9㎡ | 12층 | 26억 7,500만 |
| 2025.07.15 | 85㎡ | 6층 | 25억 5,000만 |
| 2025.06.27 | 84.9㎡ | 7층 | 23억 7,000만 |
| 2025.06.25 | 85㎡ | 9층 | 23억 7,000만 |
| 2025.05.31 | 85㎡ | 1층 | 20억 9,000만 |
| 2025.03.23 | 84.9㎡ | 9층 | 21억 |
| 2025.03.22 | 85㎡ | 3층 | 20억 1,000만 |
| 2024.11.30 | 85㎡ | 3층 | 20억 3,500만 |
전세·월세
전용 84.9㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 84.9㎡ | 전세 | 9억 4,500만 |
| 2026.07.25 | 84.9㎡ | 전세 | 8억 4,000만 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 전세 | 8억 9,250만 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 전세 | 8억 5,000만 |
| 2026.06.30 | 85㎡ | 전세 | 11억 4,000만 |
| 2026.06.29 | 84.9㎡ | 전세 | 10억 7,000만 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
