서울특별시 구로구 항동 237
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 25개월 · 막대=건수
23.1126.8
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 59.9㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 59.9㎡ | 5층 | 7억 4,500만 |
| 2026.06.14 | 59.9㎡ | 7층 | 6억 9,500만 |
| 2026.06.13 | 59.9㎡ | 6층 | 6억 9,500만 |
| 2026.05.28 | 59.9㎡ | 15층 | 7억 800만 |
| 2026.05.25 | 59.9㎡ | 18층 | 6억 8,300만 |
| 2026.04.03 | 59.9㎡ | 5층 | 6억 8,900만 |
| 2026.03.19 | 59.9㎡ | 10층 | 6억 9,000만 |
| 2026.03.07 | 59.9㎡ | 16층 | 6억 9,500만 |
전세·월세
전용 59.9㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 59.9㎡ | 전세 | 4억 8,000만 |
| 2026.07.30 | 59.9㎡ | 월세 | 3억 / 55만 |
| 2026.07.22 | 59.9㎡ | 전세 | 4억 9,000만 |
| 2026.07.17 | 59.9㎡ | 월세 | 2억 / 120만 |
| 2026.07.17 | 59.9㎡ | 월세 | 9,659만 / 15만 |
| 2026.07.15 | 59.9㎡ | 월세 | 9,473만 / 16만 |
가까운 단지와 비교
항동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
