서울특별시 용산구 한남동 644-2
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 4개월 · 막대=건수
24.726.5
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 60㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 60㎡ | 1층 | 8억 8,000만 |
| 2025.07.23 | 60㎡ | 3층 | 8억 7,000만 |
| 2024.08.10 | 60㎡ | 4층 | 8억 5,000만 |
| 2024.07.21 | 60㎡ | 4층 | 8억 2,000만 |
| 2024.07.11 | 60㎡ | 4층 | 8억 5,000만 |
전세·월세
전용 60㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 60㎡ | 전세 | 3억 7,800만 |
| 2026.04.27 | 60㎡ | 전세 | 3억 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 전세 | 3억 |
| 2026.03.08 | 60㎡ | 전세 | 3억 2,000만 |
| 2026.03.01 | 60㎡ | 월세 | 2억 8,000만 / 45만 |
| 2026.01.22 | 60㎡ | 전세 | 3억 5,000만 |
가까운 단지와 비교
한남동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
