서울특별시 광진구 자양동 787
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 15개월 · 막대=건수
24.326.6
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 59.8㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 59.8㎡ | 10층 | 14억 9,000만 |
| 2026.04.09 | 59.8㎡ | 4층 | 14억 9,000만 |
| 2025.11.27 | 59.8㎡ | 16층 | 15억 |
| 2025.10.11 | 59.8㎡ | 1층 | 11억 7,000만 |
| 2025.09.26 | 59.8㎡ | 1층 | 11억 300만 |
| 2025.09.21 | 59.8㎡ | 1층 | 10억 5,000만 |
| 2025.09.20 | 59.8㎡ | 5층 | 11억 3,000만 |
| 2025.06.23 | 59.8㎡ | 3층 | 11억 1,000만 |
전세·월세
전용 59.8㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 59.8㎡ | 전세 | 5억 8,700만 |
| 2026.09.05 | 59.8㎡ | 월세 | 2억 1,000만 / 147만 |
| 2026.08.10 | 59.8㎡ | 월세 | 2억 / 160만 |
| 2026.07.25 | 59.8㎡ | 전세 | 5억 7,750만 |
| 2026.07.11 | 59.8㎡ | 월세 | 2억 / 160만 |
| 2026.04.27 | 59.8㎡ | 전세 | 4억 8,300만 |
가까운 단지와 비교
자양동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
