울산광역시 남구 무거동 564-1
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 3개월 · 막대=건수
26.226.6
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 33.8㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 33.8㎡ | 4층 | 8,050만 |
| 2026.04.14 | 33.8㎡ | 6층 | 6,900만 |
| 2026.02.04 | 33.8㎡ | 9층 | 8,000만 |
전세·월세
전용 33.8㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 33.8㎡ | 월세 | 500만 / 40만 |
| 2026.08.14 | 33.8㎡ | 월세 | 300만 / 40만 |
| 2026.07.24 | 33.8㎡ | 월세 | 500만 / 45만 |
| 2026.07.20 | 33.8㎡ | 월세 | 500만 / 30만 |
| 2026.03.18 | 33.8㎡ | 월세 | 1,000만 / 40만 |
| 2026.02.14 | 33.8㎡ | 월세 | 500만 / 40만 |
가까운 단지와 비교
무거동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
