서울특별시 동대문구 장안동 409-1
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 10개월 · 막대=건수
24.126.6
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 30㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 30㎡ | 5층 | 3억 |
| 2026.05.11 | 30㎡ | 2층 | 3억 1,000만 |
| 2026.05.09 | 30㎡ | 5층 | 3억 2,000만 |
| 2026.04.18 | 30㎡ | 5층 | 3억 3,000만 |
| 2026.02.19 | 30㎡ | 3층 | 3억 500만 |
| 2025.06.27 | 30㎡ | 2층 | 3억 1,100만 |
| 2025.05.26 | 30㎡ | 4층 | 2억 8,500만 |
| 2024.10.31 | 30㎡ | 4층 | 3억 1,200만 |
전세·월세
전용 30㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 30㎡ | 전세 | 2억 9,500만 |
| 2026.05.20 | 30㎡ | 전세 | 2억 4,800만 |
| 2026.02.01 | 30㎡ | 월세 | 2억 5,000만 / 20만 |
| 2025.11.15 | 30㎡ | 월세 | 2억 4,800만 / 25만 |
가까운 단지와 비교
장안동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
