서울특별시 마포구 공덕동 467
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 10개월 · 막대=건수
23.1026.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 191.5㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 191.5㎡ | 30층 | 30억 |
| 2025.05.15 | 191.9㎡ | 26층 | 28억 |
| 2025.05.08 | 191.5㎡ | 24층 | 25억 7,800만 |
| 2025.04.07 | 191.5㎡ | 15층 | 24억 8,000만 |
| 2025.01.03 | 191.9㎡ | 32층 | 27억 5,000만 |
| 2024.11.20 | 191.5㎡ | 35층 | 28억 3,000만 |
| 2024.10.24 | 191.5㎡ | 30층 | 27억 7,500만 |
| 2024.07.15 | 191.9㎡ | 19층 | 25억 5,000만 |
전세·월세
전용 191.5㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 191.9㎡ | 월세 | 7억 5,000만 / 300만 |
| 2026.06.03 | 191.5㎡ | 월세 | 1억 / 800만 |
| 2026.05.15 | 191.5㎡ | 전세 | 15억 7,500만 |
| 2026.05.09 | 191.9㎡ | 전세 | 18억 |
| 2026.02.26 | 191.5㎡ | 월세 | 13억 9,050만 / 100만 |
| 2026.02.10 | 191.5㎡ | 월세 | 2억 / 750만 |
가까운 단지와 비교
공덕동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
