세종특별자치시 세종특별자치시 대평동 668
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 6개월 · 막대=건수
26.326.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 99.2㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 99.2㎡ | 7층 | 7억 5,000만 |
| 2026.08.24 | 99.1㎡ | 15층 | 8억 9,000만 |
| 2026.08.18 | 99.2㎡ | 11층 | 7억 9,500만 |
| 2026.08.13 | 99.1㎡ | 20층 | 9억 5,000만 |
| 2026.08.10 | 99.2㎡ | 15층 | 7억 7,000만 |
| 2026.08.03 | 99.1㎡ | 22층 | 9억 |
| 2026.07.30 | 99.2㎡ | 6층 | 7억 8,000만 |
| 2026.07.25 | 99.2㎡ | 5층 | 7억 6,000만 |
전세·월세
전용 99.2㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 99.3㎡ | 월세 | 5,000만 / 160만 |
| 2026.09.18 | 99.3㎡ | 전세 | 3억 5,000만 |
| 2026.09.18 | 99.1㎡ | 전세 | 2억 8,000만 |
| 2026.09.16 | 99.1㎡ | 전세 | 3억 9,000만 |
| 2026.09.14 | 99.2㎡ | 전세 | 3억 6,000만 |
| 2026.09.13 | 99.2㎡ | 전세 | 3억 3,000만 |
가까운 단지와 비교
대평동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
