서울특별시 서초구 방배동 1008-2
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 21개월 · 막대=건수
23.1026.7
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 127.6㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 127.6㎡ | 6층 | 28억 1,000만 |
| 2026.05.20 | 127.6㎡ | 9층 | 26억 3,000만 |
| 2026.04.28 | 127.6㎡ | 12층 | 19억 5,000만 |
| 2025.06.11 | 127.6㎡ | 6층 | 25억 |
| 2025.06.03 | 127.6㎡ | 10층 | 24억 3,000만 |
| 2025.03.23 | 127.6㎡ | 17층 | 25억 |
| 2025.03.07 | 127.6㎡ | 17층 | 24억 |
| 2025.03.07 | 127.6㎡ | 16층 | 23억 5,000만 |
전세·월세
전용 127.6㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 127.6㎡ | 월세 | 2억 / 570만 |
| 2026.08.03 | 127.6㎡ | 월세 | 4억 / 140만 |
| 2026.06.20 | 127.6㎡ | 전세 | 12억 6,000만 |
| 2026.04.29 | 127.6㎡ | 월세 | 11억 / 80만 |
| 2026.04.29 | 127.6㎡ | 월세 | 5억 2,500만 / 300만 |
| 2026.03.28 | 127.6㎡ | 월세 | 8억 5,000만 / 250만 |
가까운 단지와 비교
방배동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
