서울특별시 서초구 방배동 322-2
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 4개월 · 막대=건수
24.125.11
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 29.9㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.11 | 29.9㎡ | 6층 | 5억 9,000만 |
| 2024.06.10 | 29.9㎡ | 2층 | 4억 4,500만 |
| 2024.01.23 | 29.9㎡ | 3층 | 5억 4,000만 |
전세·월세
전용 29.9㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 29.9㎡ | 전세 | 3억 6,000만 |
| 2026.06.16 | 30㎡ | 전세 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.09 | 30㎡ | 월세 | 3억 7,000만 / 20만 |
| 2026.05.07 | 29.6㎡ | 전세 | 3억 |
| 2026.02.07 | 29.6㎡ | 월세 | 3억 / 20만 |
| 2026.02.07 | 29.6㎡ | 월세 | 3억 / 20만 |
가까운 단지와 비교
방배동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
