울산광역시 남구 야음동 937 · 2019년 준공 · 725세대
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 8개월 · 막대=건수
26.226.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 84.7㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.24 | 84.7㎡ | 19층 | 8억 1,500만 |
| 2026.09.17 | 84.5㎡ | 25층 | 8억 2,400만 |
| 2026.09.09 | 84.7㎡ | 20층 | 8억 500만 |
| 2026.08.29 | 84.5㎡ | 12층 | 7억 8,800만 |
| 2026.08.23 | 84.8㎡ | 8층 | 8억 |
| 2026.08.20 | 84.7㎡ | 14층 | 7억 9,200만 |
| 2026.08.19 | 84.8㎡ | 5층 | 7억 9,700만 |
| 2026.08.12 | 84.8㎡ | 10층 | 8억 4,000만 |
전세·월세
전용 84.7㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 84.7㎡ | 전세 | 2억 5,046만 |
| 2026.09.03 | 84.5㎡ | 월세 | 3,000만 / 160만 |
| 2026.08.18 | 84.5㎡ | 전세 | 5억 |
| 2026.07.10 | 84.7㎡ | 전세 | 5억 |
| 2026.07.08 | 84.7㎡ | 월세 | 1억 9,285만 / 24만 |
| 2026.07.08 | 84.8㎡ | 월세 | 1억 / 165만 |
가까운 단지와 비교
야음동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
