서울특별시 마포구 합정동 448-13
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 7개월 · 막대=건수
24.826.8
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 28.1㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 28.1㎡ | -1층 | 4억 7,000만 |
| 2025.11.06 | 28.1㎡ | -1층 | 4억 3,000만 |
| 2025.10.03 | 28.1㎡ | -1층 | 4억 2,000만 |
| 2025.02.04 | 28.1㎡ | -1층 | 4억 2,500만 |
| 2025.01.24 | 28.1㎡ | 3층 | 4억 5,000만 |
| 2025.01.22 | 28.1㎡ | 1층 | 4억 4,820만 |
| 2025.01.06 | 28.1㎡ | 1층 | 5억 1,000만 |
| 2024.09.07 | 28.1㎡ | -1층 | 4억 2,000만 |
전세·월세
전용 28.1㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 28.1㎡ | 전세 | 1억 8,000만 |
| 2026.03.14 | 28.1㎡ | 전세 | 2억 4,150만 |
| 2025.12.20 | 28.1㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 23만 |
| 2025.11.17 | 28.1㎡ | 전세 | 1억 6,000만 |
| 2025.11.13 | 28.1㎡ | 월세 | 3,000만 / 80만 |
가까운 단지와 비교
합정동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
