범우데시앙 실거래가 · 전월세
서울특별시 강서구 화곡동 338-29
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
최근 매매 거래
전용 23.2㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.11 | 23.2㎡ | 6층 | 2억 9,450만 |
| 2025.07.11 | 22.9㎡ | 6층 | 2억 9,400만 |
| 2025.07.11 | 23.2㎡ | 5층 | 2억 9,200만 |
| 2025.07.11 | 23.2㎡ | 4층 | 2억 9,050만 |
| 2025.07.11 | 22.9㎡ | 5층 | 2억 9,000만 |
| 2025.07.11 | 23㎡ | 6층 | 2억 8,900만 |
| 2025.07.11 | 22.9㎡ | 4층 | 2억 8,850만 |
| 2025.07.11 | 23.2㎡ | 3층 | 2억 8,750만 |
전세·월세
전용 23.2㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 22.9㎡ | 월세 | 4,150만 / 12만 |
| 2026.07.22 | 22.9㎡ | 월세 | 2,268만 / 23만 |
| 2026.07.22 | 22.9㎡ | 월세 | 2,232만 / 23만 |
| 2026.07.22 | 22.9㎡ | 월세 | 2,214만 / 23만 |
| 2026.07.21 | 22.8㎡ | 월세 | 3,523만 / 16만 |
| 2026.07.21 | 23.2㎡ | 월세 | 2,295만 / 24만 |
가까운 단지와 비교
화곡동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
