서울특별시 성동구 성수동2가 321-58
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 3개월 · 막대=건수
24.425.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 29.6㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.23 | 29.6㎡ | 4층 | 3억 7,500만 |
| 2024.07.24 | 29.6㎡ | 3층 | 2억 9,800만 |
| 2024.04.04 | 29.6㎡ | 2층 | 2억 9,950만 |
전세·월세
전용 29.6㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 29.9㎡ | 전세 | 2억 3,700만 |
| 2026.08.30 | 29.6㎡ | 전세 | 2억 4,500만 |
| 2026.03.11 | 29.9㎡ | 전세 | 2억 2,600만 |
| 2026.02.09 | 29.6㎡ | 월세 | 2억 475만 / 15만 |
| 2025.11.07 | 29.6㎡ | 전세 | 2억 3,500만 |
가까운 단지와 비교
성수동2가 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
