서울특별시 광진구 자양동 597
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 6개월 · 막대=건수
24.125.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 29.2㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.22 | 29.2㎡ | 2층 | 9억 4,500만 |
| 2024.04.23 | 29.2㎡ | 4층 | 4억 9,500만 |
| 2024.01.24 | 29.2㎡ | 2층 | 5억 1,000만 |
| 2024.01.24 | 29.2㎡ | 3층 | 5억 |
| 2024.01.10 | 29.2㎡ | 2층 | 4억 9,500만 |
전세·월세
전용 29.2㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 29.2㎡ | 전세 | 3억 2,000만 |
| 2026.06.29 | 29.2㎡ | 전세 | 3억 1,500만 |
| 2026.04.28 | 29.2㎡ | 전세 | 2억 9,500만 |
| 2026.03.08 | 29.2㎡ | 월세 | 2억 9,500만 / 5만 |
| 2026.02.12 | 29.2㎡ | 전세 | 2억 9,500만 |
가까운 단지와 비교
자양동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
