전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 561-1
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 5개월 · 막대=건수
26.226.8
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 47.8㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 47.8㎡ | 2층 | 9,500만 |
| 2026.05.20 | 47.8㎡ | 1층 | 1억 1,000만 |
| 2026.04.19 | 47.8㎡ | 4층 | 9,500만 |
| 2026.04.10 | 47.8㎡ | 1층 | 7,000만 |
전세·월세
전용 47.8㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 47.8㎡ | 월세 | 500만 / 30만 |
| 2026.09.25 | 47.8㎡ | 월세 | 500만 / 10만 |
| 2026.09.15 | 47.8㎡ | 전세 | 6,000만 |
| 2026.07.21 | 47.8㎡ | 월세 | 500만 / 27만 |
| 2026.05.28 | 47.8㎡ | 전세 | 7,000만 |
| 2026.04.14 | 47.8㎡ | 월세 | 500만 / 30만 |
가까운 단지와 비교
송천동2가 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
