울산광역시 남구 무거동 927-6
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 5개월 · 막대=건수
26.226.8
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 59.4㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 59.4㎡ | 5층 | 9,000만 |
| 2026.08.20 | 59.4㎡ | 6층 | 9,000만 |
| 2026.06.26 | 59.4㎡ | 9층 | 9,500만 |
| 2026.04.10 | 59.4㎡ | 10층 | 1억 1,000만 |
| 2026.04.02 | 59.4㎡ | 14층 | 9,700만 |
| 2026.03.19 | 59.4㎡ | 5층 | 1억 1,000만 |
| 2026.03.05 | 59.4㎡ | 8층 | 1억 200만 |
| 2026.02.19 | 59.4㎡ | 6층 | 8,000만 |
전세·월세
전용 59.4㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 59.4㎡ | 월세 | 500만 / 60만 |
| 2026.07.10 | 59.4㎡ | 월세 | 1,000만 / 60만 |
| 2026.02.27 | 59.4㎡ | 월세 | 2,000만 / 55만 |
| 2026.02.02 | 59.4㎡ | 월세 | 4,000만 / 25만 |
가까운 단지와 비교
무거동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
