서울특별시 송파구 송파동 177-7
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 3개월 · 막대=건수
23.1025.10
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 54.9㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.01 | 54.9㎡ | 2층 | 6억 |
| 2025.09.13 | 54.9㎡ | -1층 | 4억 9,500만 |
| 2023.10.16 | 54.9㎡ | 1층 | 5억 8,500만 |
전세·월세
전용 54.9㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 54.9㎡ | 월세 | 1억 3,000만 / 35만 |
| 2026.04.08 | 54.9㎡ | 월세 | 1억 3,000만 / 35만 |
| 2025.11.11 | 54.9㎡ | 전세 | 2억 8,000만 |
| 2025.11.01 | 54.9㎡ | 월세 | 6,000만 / 60만 |
가까운 단지와 비교
송파동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
