서울특별시 서초구 방배동 593-14
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 4개월 · 막대=건수
24.526.7
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 29.8㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 29.8㎡ | 4층 | 3억 6,600만 |
| 2026.07.28 | 29.8㎡ | 1층 | 3억 9,500만 |
| 2026.07.04 | 29.8㎡ | 3층 | 3억 4,750만 |
| 2025.03.15 | 29.8㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2025.02.21 | 29.8㎡ | 2층 | 3억 |
| 2025.02.18 | 29.8㎡ | 3층 | 2억 9,900만 |
| 2024.05.29 | 29.8㎡ | 3층 | 3억 500만 |
전세·월세
전용 29.8㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 29.8㎡ | 월세 | 2억 8,600만 / 24만 |
| 2026.07.11 | 29.8㎡ | 전세 | 2억 8,000만 |
| 2026.06.18 | 29.8㎡ | 전세 | 3억 1,700만 |
| 2026.05.15 | 29.8㎡ | 월세 | 1억 / 60만 |
| 2025.10.28 | 29.8㎡ | 전세 | 2억 8,600만 |
| 2025.10.28 | 29.8㎡ | 전세 | 2억 8,600만 |
가까운 단지와 비교
방배동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
