서울특별시 구로구 고척동 337
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 18개월 · 막대=건수
24.326.9
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 84.7㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 84.7㎡ | 23층 | 7억 4,800만 |
| 2026.07.27 | 85㎡ | 2층 | 7억 800만 |
| 2026.07.23 | 85㎡ | 14층 | 7억 3,500만 |
| 2026.07.23 | 84.7㎡ | 8층 | 7억 500만 |
| 2026.07.16 | 85㎡ | 16층 | 7억 1,000만 |
| 2026.06.22 | 84.7㎡ | 22층 | 7억 1,500만 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 9층 | 6억 8,500만 |
| 2026.05.11 | 85㎡ | 14층 | 6억 4,000만 |
전세·월세
전용 84.7㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 85㎡ | 월세 | 1억 / 140만 |
| 2026.08.09 | 85㎡ | 월세 | 2억 500만 / 50만 |
| 2026.06.05 | 85㎡ | 전세 | 5억 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 145만 |
| 2026.01.18 | 85㎡ | 전세 | 3억 8,000만 |
| 2026.01.18 | 85㎡ | 월세 | 3억 / 50만 |
가까운 단지와 비교
고척동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
