서울특별시 동대문구 이문동 311
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 23개월 · 막대=건수
23.1026.7
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 59.8㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 59.8㎡ | 2층 | 10억 8,000만 |
| 2026.07.02 | 59.8㎡ | 10층 | 11억 3,500만 |
| 2026.06.10 | 59.8㎡ | 10층 | 10억 9,500만 |
| 2026.05.27 | 59.8㎡ | 20층 | 10억 7,500만 |
| 2026.04.26 | 59.8㎡ | 16층 | 11억 4,000만 |
| 2026.04.07 | 59.8㎡ | 20층 | 10억 8,000만 |
| 2025.12.20 | 59.8㎡ | 18층 | 9억 5,000만 |
| 2025.12.02 | 59.8㎡ | 6층 | 9억 5,000만 |
전세·월세
전용 59.8㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 59.8㎡ | 전세 | 5억 5,650만 |
| 2026.08.17 | 59.8㎡ | 월세 | 2억 / 150만 |
| 2026.08.06 | 59.8㎡ | 월세 | 2억 / 150만 |
| 2026.07.16 | 59.8㎡ | 월세 | 2억 5,000만 / 150만 |
| 2026.07.11 | 59.8㎡ | 전세 | 5억 1,450만 |
| 2026.07.07 | 59.8㎡ | 월세 | 3억 5,000만 / 90만 |
가까운 단지와 비교
이문동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
