서울특별시 용산구 한강로3가 89
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 5개월 · 막대=건수
24.226.5
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 85㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 85㎡ | 9층 | 22억 |
| 2025.11.08 | 85㎡ | 8층 | 19억 9,000만 |
| 2025.09.27 | 85㎡ | 8층 | 18억 5,000만 |
| 2024.02.03 | 85㎡ | 1층 | 14억 9,500만 |
전세·월세
전용 85㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 85㎡ | 전세 | 6억 |
| 2026.08.08 | 85㎡ | 전세 | 7억 2,000만 |
| 2026.05.07 | 85㎡ | 월세 | 7억 / 50만 |
| 2026.04.23 | 85㎡ | 월세 | 1억 / 320만 |
| 2026.04.01 | 85㎡ | 월세 | 4억 / 200만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 전세 | 8억 4,000만 |
가까운 단지와 비교
한강로3가 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
