전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 766
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고 · 면적을 고르면 아래가 모두 그 면적 기준이에요
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 6개월 · 막대=건수
26.326.8
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 59.9㎡ · 최근 8개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 59.9㎡ | 13층 | 2억 9,100만 |
| 2026.05.13 | 59.9㎡ | 26층 | 2억 9,500만 |
| 2026.05.11 | 59.9㎡ | 25층 | 3억 |
| 2026.03.08 | 59.9㎡ | 29층 | 3억 1,000만 |
전세·월세
전용 59.9㎡ · 최근 8개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 59.9㎡ | 전세 | 2억 4,000만 |
| 2026.07.31 | 59.9㎡ | 전세 | 2억 4,900만 |
| 2026.07.13 | 59.9㎡ | 월세 | 2,000만 / 100만 |
| 2026.07.06 | 59.9㎡ | 전세 | 2억 6,000만 |
| 2026.05.06 | 59.9㎡ | 전세 | 2억 4,000만 |
가까운 단지와 비교
우아동3가 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
