서울특별시 금천구 독산동 333-24
최근 거래가
국토교통부 실거래 신고
월별 거래 · 가격
단지 전체 · 최근 8개월 · 막대=건수
23.1126.3
최근 달은 신고가 더 들어올 수 있어요(계약 뒤 30일 안에 신고).
최근 매매 거래
전용 35.6㎡ · 최근 36개월 · 신고된 거래만
| 거래일 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.07 | 35.6㎡ | 5층 | 2억 4,500만 |
| 2025.01.15 | 35.6㎡ | 6층 | 2억 1,700만 |
| 2024.09.05 | 35.6㎡ | 3층 | 2억 2,900만 |
| 2024.07.15 | 35.6㎡ | 5층 | 2억 1,000만 |
| 2024.05.10 | 35.6㎡ | 4층 | 2억 1,000만 |
| 2024.03.14 | 35.6㎡ | 6층 | 2억 |
| 2024.01.19 | 35.6㎡ | 6층 | 2억 |
| 2024.01.18 | 35.6㎡ | 3층 | 2억 2,000만 |
전세·월세
전용 35.6㎡ · 최근 12개월
| 거래일 | 면적 | 종류 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 35.6㎡ | 전세 | 1억 5,000만 |
| 2026.06.13 | 35.6㎡ | 월세 | 1억 / 25만 |
| 2026.02.02 | 35.6㎡ | 전세 | 1억 3,000만 |
| 2026.01.31 | 35.6㎡ | 전세 | 1억 3,000만 |
| 2026.01.23 | 35.6㎡ | 월세 | 1억 1,000만 / 5만 |
가까운 단지와 비교
독산동 · 최근 매매가 · 6개월 거래
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료를 그대로 보여 드려요. 시세 추정이 아니고, 취소된 거래는 빼요. 기준 2026.10.
